HomeMieszkania

Dostępne mieszkania

nr mieszkaniapoziompowierzchnia m2 mieszkaniacena za m2 mieszkania bruttocena brutto mieszkaniekom lok m2cena brutto m2cena kom lokRAZEM mieszkanie komórkastatus
1parter35,827 400,00265 068,001,924 000,0007 680,000272 748,000dostępne
2parter26,47 600,00200 640,001,924 000,0007 680,000208 320,000dostępne
3parter53,337 100,00378 643,001,924 000,0007 680,000386 323,000dostępne
4parter61,496 800,00418 132,001,924 000,0007 680,000425 812,000dostępne
5parter56,637 000,00396 410,001,864 000,0007 440,000403 850,000dostępne
6parter61,496 800,00418 132,002,44 000,0009 600,000427 732,000dostępne
7parter52,717 100,00374 241,002,364 000,0009 440,000383 681,000dostępne
8I35,827 800,00279 396,002,364 000,0009 440,000288 836,000dostępne
9I26,48 000,00211 200,002,44 000,0009 600,000220 800,000dostępne
10I53,337 500,00399 975,002,384 000,0009 520,000409 495,000dostępne
11I61,497 200,00442 728,002,344 000,0009 360,000452 088,000dostępne
12I56,637 400,00419 062,002,344 000,0009 360,000428 422,000dostępne
13I61,497 200,00442 728,002,384 000,0009 520,000452 248,000dostępne
14I52,717 500,00395 325,002,094 000,0008 360,000403 685,000dostępne
15II35,828 100,00290 142,002,094 000,0008 360,000298 502,000dostępne
16II26,48 300,00219 120,002,094 000,0008 360,000227 480,000dostępne
17II53,337 800,00415 974,002,084 000,0008 320,000424 294,000dostępne
18II61,497 500,00461 175,002,334 000,0009 320,000470 495,000dostępne
19II56,637 700,00436 051,002,334 000,0009 320,000445 371,000dostępne
20II61,497 500,00461 175,002,084 000,0008 320,000469 495,000dostępne
21II52,717 800,00411 138,002,094 000,0008 360,000419 498,000dostępne
22III35,828 300,00297 306,002,094 000,0008 360,000305 666,000dostępne
23III26,48 500,00224 400,002,094 000,0008 360,000232 760,000dostępne
24III53,338 000,00426 640,001,924 000,0007 680,000434 320,000dostępne
25III61,497 700,00473 473,001,924 000,0007 680,000481 153,000dostępne
26III56,637 900,00447 377,001,924 000,0007 680,000455 057,000dostępne
27III61,497 700,00473 473,001,924 000,0007 680,000481 153,000dostępne
28III52,718 000,00421 680,001,864 000,0007 440,000429 120,000dostępne

Garaże

lppoziompowierzchniacena bruttostatus
1przyziemie18,1837 000,00dostępny
2przyziemie18,1837 000,00dostępny
3przyziemie18,1837 000,00dostępny
4przyziemie17,3737 000,00dostępny
5przyziemie17,7637 000,00dostępny
6przyziemie17,3737 000,00dostępny
7przyziemie18,1837 000,00dostępny
8przyziemie18,1837 000,00dostępny
9przyziemie18,1837 000,00dostępny

Generalny Wykonawca:
CELTIA Sp. z o.o. z/s w Kaliszu

Inwestor:
MJ DEWELOPER Sp. z o.o.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ