Znajdź dobre mieszkanie w Osiedlu Dobrym
Sprawdź dostępne mieszkania i garaże w drugim etapie inwestycji.
Dostępne mieszkania
| Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia mieszkania [m2] | Cena [mieszkanie + komórka] | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 35,82 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
| 2 | Parter | 26,4 | 203 040,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 3 | Parter | 53,33 | 375 657,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 4 | Parter | 61,49 | 413 514,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 5 | Parter | 56,63 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
| 6 | Parter | 61,49 | 415 434,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 7 | Parter | 52,71 | 373 139,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 8 | I | 35,82 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
| 9 | I | 26,4 | 215 520,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 10 | I | 53,33 | 398 829,00 zł | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
| 11 | I | 61,49 | 439 790,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 12 | I | 56,63 | 417 096,00 zł | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
| 13 | I | 61,49 | 439 950,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 14 | I | 52,71 | 393 143,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 15 | II | 35,82 | Sprzedane | Zobacz szczegóły | |
| 16 | II | 26,4 | 222 200,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 17 | II | 53,33 | 413 628,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 18 | II | 61,49 | 458 197,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 19 | II | 56,63 | 434 045,00 zł | Rezerwacja | Zobacz szczegóły |
| 20 | II | 61,49 | 457 197,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 21 | II | 52,71 | 408 956,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 22 | III | 35,82 | 298 502,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 23 | III | 26,4 | 227 480,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 24 | III | 53,33 | 423 654,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 25 | III | 61,49 | 468 855,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 26 | III | 56,63 | 443 731,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 27 | III | 61,49 | 468 855,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| 28 | III | 52,71 | 418 578,00 zł | Dostępne | Zobacz szczegóły |
Dostępne garaże
| lp | poziom | powierzchnia | cena brutto | status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | przyziemie | 17,37 | Sprzedane | |
| 3 | przyziemie | 18,18 | 37 000,00 zł | Rezerwacja |
| 8 | przyziemie | 18,18 | Sprzedane | |
| 1 | przyziemie | 18,18 | 37 000,00 zł | Dostępne |
| 2 | przyziemie | 18,18 | 37 000,00 zł | Sprzedane |
| 4 | przyziemie | 17,37 | 37 000,00 zł | Dostępne |
| 5 | przyziemie | 17,76 | 37 000,00 zł | Dostępne |
| 7 | przyziemie | 18,18 | Sprzedane | |
| 9 | przyziemie | 18,18 | 37 000,00 zł | Dostępne |