HomeMieszkania

Dostępne mieszkania

nr mieszkaniapoziompowierzchnia m2 mieszkaniacena za m2 mieszkania bruttocena brutto mieszkaniekom lok m2cena brutto m2cena kom lokRAZEM mieszkanie komórkastatusKarta mieszkania
05parter56,637 000,00396 410,001,864 000,007 440,00403 850,00rezerwacjaPokaż kartę
19II56,637 700,00436 051,002,334 000,009 320,00445 371,00rezerwacjaPokaż kartę
08I35,827 800,00279 396,002,364 000,009 440,00288 836,00rezerwacjaPokaż kartę
10I53,337 500,00399 975,002,384 000,009 520,00409 495,00rezerwacjaPokaż kartę
01parter35,827 400,00265 068,001,924 000,007 680,00272 748,00dostępnePokaż kartę
02parter26,47 600,00200 640,001,924 000,007 680,00208 320,00dostępnePokaż kartę
03parter53,337 100,00378 643,001,924 000,007 680,00386 323,00dostępnePokaż kartę
04parter61,496 800,00418 132,001,924 000,007 680,00425 812,00dostępnePokaż kartę
06parter61,496 800,00418 132,002,44 000,009 600,00427 732,00dostępnePokaż kartę
07parter52,717 100,00374 241,002,364 000,009 440,00383 681,00dostępnePokaż kartę
15II35,828 100,00290 142,002,094 000,008 360,00298 502,00dostępnePokaż kartę
16II26,48 300,00219 120,002,094 000,008 360,00227 480,00dostępnePokaż kartę
17II53,337 800,00415 974,002,084 000,008 320,00424 294,00dostępnePokaż kartę
18II61,497 500,00461 175,002,334 000,009 320,00470 495,00dostępnePokaż kartę
20II61,497 500,00461 175,002,084 000,008 320,00469 495,00dostępnePokaż kartę
09I26,48 000,00211 200,002,44 000,009 600,00220 800,00dostępnePokaż kartę
11I61,497 200,00442 728,002,344 000,009 360,00452 088,00dostępnePokaż kartę
12I56,637 400,00419 062,002,344 000,009 360,00428 422,00dostępnePokaż kartę
13I61,497 200,00442 728,002,384 000,009 520,00452 248,00dostępnePokaż kartę
14I52,717 500,00395 325,002,094 000,008 360,00403 685,00dostępnePokaż kartę
21II52,717 800,00411 138,002,094 000,008 360,00419 498,00dostępnePokaż kartę
22III35,828 300,00297 306,002,094 000,008 360,00305 666,00dostępnePokaż kartę
23III26,48 500,00224 400,002,094 000,008 360,00232 760,00dostępnePokaż kartę
24III53,338 000,00426 640,001,924 000,007 680,00434 320,00dostępnePokaż kartę
25III61,497 700,00473 473,001,924 000,007 680,00481 153,00dostępnePokaż kartę
26III56,637 900,00447 377,001,924 000,007 680,00455 057,00dostępnePokaż kartę
27III61,497 700,00473 473,001,924 000,007 680,00481 153,00dostępnePokaż kartę
28III52,718 000,00421 680,001,864 000,007 440,00429 120,00dostępnePokaż kartę

Garaże

lppoziompowierzchniacena bruttostatus
1przyziemie18,1837 000,00dostępny
2przyziemie18,1837 000,00dostępny
3przyziemie18,1837 000,00dostępny
4przyziemie17,3737 000,00dostępny
5przyziemie17,7637 000,00dostępny
6przyziemie17,3737 000,00dostępny
7przyziemie18,1837 000,00dostępny
8przyziemie18,1837 000,00dostępny
9przyziemie18,1837 000,00dostępny

Generalny Wykonawca:
CELTIA Sp. z o.o. z/s w Kaliszu

Inwestor:
MJ DEWELOPER Sp. z o.o.